Passende Mainstream-PV-Module und verschiedene Wechselrichter für die sorgenfreie Installation von PV-Kraftwerken im Betrieb und im Bau.
Montage mit Schrauben und Klammern, bequem und schnell.
Passende Mainstream-PV-Module und verschiedene Wechselrichter für die sorgenfreie Installation von PV-Kraftwerken im Betrieb und im Bau.
12 Jahre Standardgarantie, hohe Stabilität, Lebensdauer über 25 Jahre.
Modell | SUNGO OPT PRO |
DC Eingang | |
Max Eingangsleistung | 800W |
Max. Spannung | 70V |
MPPT-Spannungsbereich | 7-60V |
Max. kontinuierlicher Eingangsstrom | 21A |
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom | 23A |
Nacht-Eigenverbrauch | 0W |
DC-Ausgang | |
Nennausgangsspannung | 58V |
Max. kontinuierlicher Ausgangsstrom | 21A |
Maximale Ausgangsleistung | 780W |
Maximale Systemspannung | 1500V |
Wirkungsgrad | |
Spitzeneffizienz | 99.7% |
Stromverlust bei 5 A | 0.9W |
Stromverlust bei 8 A | 1.4W |
Stromverlust bei 12 A | 29W |
Leistungsverlust bei 15 A | 4.5W |
Leistungsverlust bei 20 A | 7.2W |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen (W * D * H) | 103 x 21.3 x 105.3 mm |
Gewicht | 0.65Kg |
Eingangs-/Ausgangskabellänge | EIN+200/EIN-1100/ AUS+750/EIN-750mm |
Eingangs-/Ausgangskabelgröße | 4 m² (12 AWG) / 4 m² (12 AWG) |
Terminals | MC4 (kompatibel) |
Schutzart | IP67 / NEMA6 |
Relative Luftfeuchte | 0-100XRH |
Betriebstemperaturbereich | -40- + 60 ℃ |
Kühlung: | Natürliche Kühlung |
Überspannungskategorie | OVC II |
Maximale Höhe | s4000m |
Zertifizierung | CE |
Schirmungsmaß |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
Verpackung | 20 Stück/Karton 900 Stück/Palette |