Passende Standard-PV-Module und verschiedene Wechselrichter für eine unbesorgte Installation von PV-Anlagen im Betrieb und im Aufbau. Schrauben + Klipp-Montage, bequem und schnell. Passende Standard-PV-Module und verschiedene Wechselrichter für eine unbesorgte Installation von PV-Anlagen im Betrieb und im Aufbau. 25-jährige Standardsicherung, hohe Stabilität, Lebensdauer über 25 Jahre.
| Modell | SUNGO OPT PRO |
| DC-Eingang | |
| Maximale Eingangswirkleistung | 800 W |
| Maximale Spannung | 70V |
| MPPT-Spannungsbereich | 7-60V |
| Maximaler kontinuierlicher Eingangsspannung | 21a |
| Maximaler Eingangs-Kurzschlussstrom | 23A |
| Nacht-Selbstaufbrauch | 0w |
| Gleichstromleistung | |
| Nennspannung | 58 V |
| Maximaler kontinuierlicher Ausgangsstrom | 21a |
| Maximalleistung | 780w |
| Maximalsystemspannung | 1500V |
| Effizienz | |
| Höchstwirkungsgrad | 99.7% |
| Leistungsverlust @5A | 0.9W |
| Leistungsverlust @8A | 1,4W |
| Leistungsverlust @12A | 29W |
| Leistungsverlust @15A | 4,5 W |
| Leistungsverlust bei 20A | 7.2W |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (B*T*H) | 103*21.3*105.3mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Länge des Eingangs-/Ausgangskabels | IN+200/IN-1100/ OUT+ 750/IN-750mm |
| Größe des Eingangs-/Ausgangskabels | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
| Anschlüsse | MC4(kompatibel) |
| Schutzklasse | IP67/NEMA6 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100XRH |
| Betriebstemperaturbereich | -40-+60℃ |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Überspannungskategorie | OVC II |
| Maximale Höhe | s4000m |
| Zertifizierung | CE |
| EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
| Verpackung | 20Stk/CTN 900Stk/Paletten |