Combinación de módulos fotovoltaicos convencionales y varios inversores para una instalación sin preocupaciones de plantas de energía fotovoltaica en funcionamiento y en construcción.
Instalación de pernos + clips, cómoda y rápida.
Combinación de módulos fotovoltaicos convencionales y varios inversores para una instalación sin preocupaciones de plantas de energía fotovoltaica en funcionamiento y en construcción.
Garantía estándar de 12 años, alta estabilidad, vida útil superior a 25 años.
Modelo | SUNGO OPTAR PRO |
Entrada de CC | |
la potencia máxima de entrada | 800W |
Tensión máxima | 70V |
Rango de voltaje MPPT | 7-60V |
Corriente de entrada continua máxima | 21A |
Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 23A |
Autoconsumo nocturno | 0W |
Salida DC | |
tensión de salida nominal | 58V |
Corriente de salida continua máxima | 21A |
Potencia de salida máxima | 780W |
Voltaje máximo del sistema | 1500V |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima | 99.7% |
Pérdida de energía @5A | 0.9W |
Pérdida de energía @8A | 1.4W |
Pérdida de energía @12A | 29W |
Pérdida de energía @ 15A | 4.5W |
Pérdida de energía @ 20A | 7.2W |
Informacion General | |
Dimensiones (W * D * H) | 103 21.3 * * 105.3mm |
Peso | 0.65Kg |
Longitud del cable de entrada/salida | ENTRADA+200/ENTRADA-1100/ SALIDA+ 750/ENTRADA-750mm |
Tamaño del cable de entrada/salida | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
Terminales | MC4 (compatible) |
Grado de protección | IP67 / NEMA6 |
Humedad relativa | 0-100XRH |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40- + 60 ℃ |
Enfriamiento | Enfriamiento natural |
Categoría de sobrevoltaje | OVC II |
Altitud máxima | s4000m |
LEED | CE |
EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
Embalaje | 20 piezas/caja 900 piezas/palets |