Compatibilidad con módulos fotovoltaicos y diversos inversores de corriente principal para una instalación segura de plantas solares en operación y construcción. Instalación con Pernos + Clips, cómoda y rápida. Compatibilidad con módulos fotovoltaicos y diversos inversores de corriente principal para una instalación segura de plantas solares en operación y construcción. Garantía estándar de 25 años, alta estabilidad, vida útil superior a 25 años.
| Modelo | SUNGO OPT PRO |
| Entrada DC | |
| Potencia Máxima de Entrada | el valor de las emisiones |
| Voltagem máxima | 70V |
| Rango de voltaje MPPT | 7-60V |
| Corriente de entrada continua máxima | el artículo 21 |
| Corriente de cortocircuito de entrada máxima | 23A |
| Autoconsumo nocturno | 0w |
| Salida de corriente continua | |
| Voltagem de salida nominal | - ¿Qué quieres decir? |
| Corriente de salida continua máxima | el artículo 21 |
| Potencia de salida máxima | 780w |
| Voltaje máximo del sistema | 1500V |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 99.7% |
| Pérdida de potencia a 5A | 0.9W |
| Pérdida de potencia a 8A | 1.4W |
| Pérdida de potencia a 12A | 29W |
| Pérdida de potencia a 15A | 4.5w |
| Pérdida de potencia a 20A | 7.2W |
| Datos Generales | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 103*21.3*105.3mm |
| Peso | 0,65 kg |
| Longitud del cable de entrada/salida | IN+200/IN-1100/ OUT+ 750/IN-750mm |
| Tamaño del cable de entrada/salida | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
| Terminales | MC4 (compatible) |
| Clasificación de Protección | IP67/NEMA6 |
| Humedad relativa | 0-100XRH |
| Rango de temperatura de operación | -40-+60℃ |
| Refrigeración | Refrigeración natural |
| Categoría de sobretensión | OVC II |
| Altitud máxima | s4000m |
| Certificación | CE |
| EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
| Envase | 20pcs/CTN 900pcs/pallets |