Page d'accueil / Produits / Éclairage pour vision machine / Rétroéclairage / KM-3FLH150150K50 3,0 Éclairage arrière à trous
KM-3FLH150150K50 3.0 Lampe arrière à 3 trous DC 24V
La lampe arrière HIFLY à 3 trous offre une luminosité plus uniforme. Supporte la personnalisation de la couleur, la longueur d'onde, la taille lumineuse, etc. |
● Taille lumineuse : 150mm*150mm. Diamètre du trou : 50mm. |
● Le niveau de luminosité 255 peut être réglé en étant connecté au contrôleur. |
● Durée de vie: 50000 heures pour la lumière rouge et 30000 heures pour la lumière blanche. ● Convient pour l'inspection de grandes surfaces telles que la mesure d'objets volumineux, l'éclairage de saisie par bras robotisé, la détection de contours et la détection de contaminants dans les objets transparents. |
Modèle | Taille lumineuse ((mm) | Couleur | Tension(V) | Puissance(W) | Dimension de la borne (mm) | Type de LED | Fente pour écrou M3 | Interface | ||||
Rouge | Bleu/blanc/vert | Long | Large | Élevé | SMD | |||||||
KM-3FLH150150K50 | 150*150 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 16.9 | 19.3 | 185 | 160 | 20 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH200100K50 | 200*100 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 13.4 | 13.0 | 214 | 134 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH200200K50 | 200*200 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 28.8 | 28.3 | 214 | 234 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH250250K50 | 250*250 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 46.1 | 45.6 | 264 | 284 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH300200K50 | 300*200 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 44.2 | 43.7 | 314 | 234 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH300300K50 | 300*300 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 57.1 | 56.7 | 314 | 334 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH350350K50 | 350*350 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 78.3 | 77.9 | 364 | 384 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH400200K50 | 400*200 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 50.6 | 50.2 | 414 | 234 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH400300K50 | 400*300 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 76.7 | 76.3 | 414 | 334 | 21 | √ | √ | Interface SM3(1,3 mm) |
KM-3FLH400400K50 | 400*400 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 102.8 | 102.4 | 414 | 434 | 21 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS16 |
KM-3FLH450450K50 | 450*450 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 84.5 | 100.2 | 464 | 504 | 31 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS16 |
KM-3FLH500300K50 | 500*300 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 62.3 | 73.9 | 514 | 354 | 31 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS16 |
KM-3FLH500400K50 | 500*400 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 83.4 | 99.0 | 514 | 454 | 31 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS16 |
KM-3FLH500500K50 | 500*500 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 104.5 | 124.0 | 514 | 554 | 31 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS16 |
KM-3FLH600400K50 | 600*400 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 100.3 | 119.0 | 614 | 454 | 31 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS16 |
KM-3FLH600600K50 | 600*600 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 151.0 | 179.2 | 614 | 654 | 32 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS20 |
KM-3FLH700500K70 | 700*500 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 145.7 | 172.9 | 714 | 554 | 31 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS20 |
KM-3FLH700700K70 | 700*700 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 204.9 | 243.0 | 714 | 754 | 32 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS20 |
KM-3FLH800600K70 | 800*600 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 200.6 | 238.0 | 814 | 654 | 32 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS20 |
KM-3FLH800800K70 | 800*800 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 219.5 | 256.0 | 814 | 854 | 32 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS20 |
KM-3FLH900900K70 | 900*900 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 278.2 | 324.6 | 914 | 954 | 32 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS20 |
KM-3FLH10001000K70 | 1000*1000 | Rouge | Bleu/blanc | 24V | 343.9 | 401.2 | 1014 | 1054 | 32 | √ | √ | interface aéronautique 4 broches WS20 |
S' il vous plaît contactez-nous pour en savoir plus sur les modèles! |
Modèle | KM-3FLH150150K50 | |||
Catégorie | Rétroéclairage à trou | |||
Type de LED | SMD | |||
Couleur | rouge | blanc | bleu | vert |
Longueur d'onde | 620 à 635 nm | — | 465 à 470 nm | 525 à 530 nm |
Température de couleur | — | 6000-6500k | — | — |
Puissance | max. 16,9W | max. 19,3W | max. 19,3W | max. 19,3W |
Volts de sortie | DC24V max. | |||
Longueur du câble | 0,5 m | |||
Télécommande | Le type de la pièce à envelopper | |||
Définition du connecteur | 1:positif ((+) rouge; 2:laissez vide; 3:négatif ((-) noir. | |||
Matériau de la coque | Alliage d'aluminium ((Surface noircie par oxydation) | |||
Réfrigération | Réfrigération naturelle | |||
Dimensions | L185mm*W160mm*H20mm | |||
Paramètres de dureté de la coquille | Charge statique 230N±10N,temps 5 minutes zone de contact:diamètre 30MM Niveau d'énergie: 5J éléments: bille en acier de diamètre 50 mm, 500 g±25 g |
|||
Capacité d'isolation électrique | DC500V Résistance à l'isolation> 20 mégahommes | |||
Exigences relatives à la résistance à la pression | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||
Indice de flammabilité | Les produits de base | |||
Température et humidité de fonctionnement | Température: de 0 à 50 °C,Humidité: de 20% à 85% de RH ((non condensant) | |||
Durée de vie | Dans nos conditions d'utilisation, 50000 heures pour le feu rouge et 30000 heures pour la lumière blanche, la luminosité est réduite à 50% de la valeur d'usine |
|||
Période de garantie | Dans les conditions d'utilisation spécifiées par la société,la garantie est de deux ans à compter de la date d'expédition,et dans un délai de deux ans,en cas de problème de défaillance,elle peut être réparée ou remplacée gratuitement | |||
Services à valeur ajoutée | Un an de support technique gratuit | |||
Contrôleur de luminosité (facultatif) | 1. contrôleur analogique 2. contrôleur numérique | |||
Les câbles d'accouplement (facultatif) | 1.Câble d'extension de source lumineuse 2.Câble d'adaptateur de connecteur |
OCR du stator moteur automobile
Éclairage arrière des trous, acquisition d'image par caméra, modèle d'appariement rapide + déroulement en anneau + reconnaissance de caractères par OCR + comparaison d'images + alarme anti-mélange de matériaux.
Guidage de positionnement de soudure
La soudure dispose d'un champ de vision de distribution allant jusqu'à 500 mm. Les points de départ et d'arrivée de la soudure ainsi que la largeur de la soudure sur la plaque doivent être déterminés, et le guidage de l'action de soudure de la torche est réalisé à l'aide d'une plaque d'étalonnage.
Positionnement par coordonnées des matériaux
Le trou arrière s'éclaire du haut vers le bas. La caméra capture les images avant et arrière des pièces métalliques sur le tapis roulant, analyse les images et fournit les coordonnées de positionnement des matériaux.
Détection d'emballage des pièces métalliques
Le trou arrière s'éclaire du haut vers le bas. La caméra capture les images afin d'identifier le code-barres sur l'emballage extérieur de la pièce métallique et détecter si le ruban d'emballage présente une fuite.
Q1. Puis-je commander un échantillon de la lampe arrière à 3 trous ?
R: Oui, les commandes d'échantillons et toutes les commandes sont acceptables.
Le Q2. Quel est le délai?
R: 3-5 jours pour les commandes d'échantillons/petites (< 50 pièces), 1-2 semaines pour les achats en vrac (> 50 pièces).
Q3. Quelle est votre quantité minimale de commande (MOQ) pour la lampe arrière à 3 trous ?
R: La quantité maximale est de 1 pièce.
Le Q4. Quel est votre délai de livraison et combien de temps faut-il pour arriver?
R: Nous expédions habituellement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 5 à 7 jours par avion. L'expédition maritime est également acceptable.
Q5. Comment commander un 3.0 Hole Back Light ?
R: Un. confirmer les paramètres tels que FOV et WD;
2. Le dépôt de la demande. Confirmer la forme, l'état, le matériau et la couleur de l'objet détecté;
3. Le retour de la guerre Confirmez la commande et le devis;
4. Le dépôt de la demande. - Pour payer les commandes et organiser la production.
- Je vous en prie. Vérifiez le produit et organisez la livraison.
Le Q6. Vous soutiendrez les labels privés?
R: Oui, nous le faisons.
Q7: Quelle est la durée de garantie de votre produit?
R: Nous offrons 2 à 5 ans de garantie pour nos produits.
Q8: Comment traitez-vous les produits défectueux?
R: 1, Nos produits sont produits dans un système de contrôle de qualité strict avec un taux défectueux de 0,2%.
2, si des dommages non artificiels, des dysfonctionnements ou des erreurs surviennent pendant la période de garantie, les clients peuvent faire des réparations, des remplacements ou un remboursement partiel/entier.
KM-3FLH150150K50(Specifications & Drawings).pdf
tÉLÉCHARGER