Modules photovoltaïques grand public assortis et divers onduleurs pour une installation sans souci des centrales photovoltaïques en exploitation et en construction.
Installation de boulons + clips, pratique et rapide.
Modules photovoltaïques grand public assortis et divers onduleurs pour une installation sans souci des centrales photovoltaïques en exploitation et en construction.
Garantie standard de 12 ans, haute stabilité, durée de vie supérieure à 25 ans.
Modèle | SUNGO OPT PRO |
Entrée DC | |
puissance d'entrée maximale | 800W |
Tension max | 70V |
Plage de tension MPPT | 7-60V |
Courant d'entrée continu maximum | 21A |
Courant de court-circuit d'entrée maximum | 23A |
Autoconsommation nocturne | 0W |
Sortie DC | |
Tension nominale de sortie | 58V |
Courant de sortie continu maximum | 21A |
Puissance de sortie maximum | 780W |
Tension maximale du système | 1500V |
Efficacité | |
Pic d'efficacité | 99.7% |
Perte de puissance @5A | 0.9W |
Perte de puissance @8A | 1.4W |
Perte de puissance @12A | 29W |
Perte de puissance à 15 A | 4.5W |
Perte de puissance à 20 A | 7.2W |
Données GENERALES | |
Dimensions (W * D * H) | 103 * 21.3 * 105.3mm |
Poids | 0.65Kg |
Longueur du câble d'entrée/sortie | Entrée + 200/entrée-1100/sortie + 750/entrée-750 mm |
Taille du câble d'entrée/sortie | 4 m² (12 AWG) / 4 m² (12 AWG) |
Aéroports | MC4 (compatible) |
Indice de protection | IP67 / NEMA6 |
Humidité relative | 0-100 XRH |
Température de fonctionnement | -40- + 60 ℃ |
Refroidissement | Refroidissement naturel |
Catégorie de surtension | OEV II |
Altitude maximale | s4000m |
Certification | CE |
EMC |
EN CEI 61000-6-1:2019EN CEI 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
Emballage | 20 pièces/CTN 900 pièces/palettes |