Abbinamento di moduli fotovoltaici mainstream e vari inverter per un'installazione tranquilla di impianti fotovoltaici in funzione e in costruzione. Installazione con Viti + Clip, comoda e veloce. Abbinamento di moduli fotovoltaici mainstream e vari inverter per un'installazione tranquilla di impianti fotovoltaici in funzione e in costruzione. Garanzia standard di 25 anni, alta stabilità, durata superiore a 25 anni.
| Modello | SUNGO OPT PRO |
| Ingresso DC | |
| Potenza Massima di Ingresso | 800 W |
| Tensione massima | 70V |
| Intervallo di tensione MPPT | 7-60V |
| Corrente continua massima di ingresso | 21a |
| Corrente massima di cortocircuito all'ingresso | 23A |
| Autoconsumo notturno | 0w |
| Fonte di uscita in CC | |
| Tensione di uscita nominale | 58v |
| Corrente continua massima di uscita | 21a |
| Potenza di uscita massima | 780w |
| Tensione massima del sistema | 1500V |
| Efficienza | |
| Efficienza massima | 99.7% |
| Perdita di potenza a 5A | 0.9W |
| Perdita di potenza @8A | 1.4W |
| Perdita di potenza @12A | 29W |
| Perdita di potenza@15A | 4,5W |
| Perdita di potenza@20A | 7.2W |
| Dati generali | |
| Dimensioni (L*P*A) | 103*21.3*105.3mm |
| Peso | 0,65 kg |
| Lunghezza cavo di ingresso/uscita | IN+200/IN-1100/ OUT+ 750/IN-750mm |
| Dimensione cavo di ingresso/uscita | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
| Terminali | MC4 (compatibile) |
| Classe di protezione | IP67/NEMA6 |
| Umidità relativa | 0-100XRH |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40-+60℃ |
| Raffreddamento | Raffreddamento Naturale |
| Categoria di sovratensione | OVC II |
| Altitudine massima | s4000m |
| Certificazione | CE |
| EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
| Imballaggio | 20pz/CTN 900pz/pallet |