Geschikt voor mainstream PV-modules en diverse omvormers voor een geruststellende installatie van PV-installaties in bedrijf en onder constructie. Schroeven + Clips installatie, gemakkelijk en snel. Geschikt voor mainstream PV-modules en diverse omvormers voor een geruststellende installatie van PV-installaties in bedrijf en onder constructie. 25-jarige standaardgarantie, hoge stabiliteit, dienstleven van meer dan 25 jaar.
| Model | SUNGO OPT PRO |
| DC-ingang | |
| Maximale invoer vermogen | 800 W |
| Maximale spanning | 70V |
| MPPT Spanning Bereik | 7-60V |
| Maximale continue ingangsstrom | 21a |
| Maximaal ingangskortsluitstroom | 23A |
| Nacht zelfverbruik | 0w |
| DC-uitgang | |
| Nominal uitgangsspanning | 58v |
| Maximale continue uitgangsstroom | 21a |
| Maximaal uitgangsvermogen | 780w |
| Maximaal systeemspanning | 1500V |
| Efficiëntie | |
| Maximaal rendement | 99.7% |
| Vermogensverlies @5A | 0.9W |
| Vermogensverlies @8A | 1.4W |
| Vermogensverlies @12A | 29W |
| Vermogensverlies@15A | 4,5w |
| Vermogensverlies@20A | 7.2W |
| Algemene Gegevens | |
| Afmetingen (B*D*H) | 103*21.3*105.3mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Invoer/uitvoer kabel lengte | IN+200/IN-1100/ OUT+ 750/IN-750mm |
| Invoer/uitvoer kabel grootte | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
| Terminals | MC4(Compatibel) |
| Beschermingsgraad | IP67/NEMA6 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0-100XRH |
| Werktemperatuursbereik | -40-+60℃ |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
| Overspanningscategorie | OVC II |
| Maximale hoogte | s4000m |
| Certificering | CE |
| EMC |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
| Verpakking | 20 stuks\/CTN 900 stuks\/pallets |