เข้ากันได้กับโมดูล PV และอินเวอร์เตอร์หลากหลายรุ่นสำหรับการติดตั้งที่ไม่มีปัญหาในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งแบบโบลท์ + คลิป สะดวกและรวดเร็ว เข้ากันได้กับโมดูล PV และอินเวอร์เตอร์หลากหลายรุ่นสำหรับการติดตั้งที่ไม่มีปัญหาในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รับประกันมาตรฐาน 25 ปี ความมั่นคงสูง อายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี
| รุ่น | SUNGO OPT PRO |
| การเข้า DC | |
| กำลังอินพุตสูงสุด | 800W |
| ความแรงกดสูงสุด | 70V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 7-60V |
| กระแสอินพุตต่อเนื่องสูงสุด | 21a |
| กระแสไฟฟ้าสั้นวงจรขาเข้าสูงสุด | 23A |
| การบริโภคเองในเวลากลางคืน | 0w |
| การออก dc | |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | 58โวลต์ |
| กระแสไฟฟ้าขาออกต่อเนื่องสูงสุด | 21a |
| กำลังขับสูงสุด | 780w |
| แรงดันระบบสูงสุด | 1500V |
| ประสิทธิภาพ | |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 99.7% |
| การสูญเสียพลังงาน @5A | 0.9W |
| การสูญเสียพลังงาน @8A | 1.4W |
| การสูญเสียพลังงาน @12A | 29W |
| การสูญเสียพลังงาน@15A | 4.5w |
| การสูญเสียพลังงาน@20A | 7.2W |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) | 103*21.3*105.3มม. |
| น้ำหนัก | 0.65 กิโลกรัม |
| ความยาวสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต | IN+200/IN-1100/ OUT+ 750/IN-750มม. |
| ขนาดสายเคเบิลอินพุต/เอาต์พุต | 4m㎡(12AWG) / 4m㎡(12AWG) |
| ทอร์มิเนล | MC4(เข้ากันได้) |
| เรตติ้งการป้องกัน | IP67/นีมา6 |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-100%RH |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40-+60℃ |
| การทำให้เย็น | การระบายความร้อนแบบธรรมชาติ |
| หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน | OVC II |
| ความสูงสูงสุด | s4000m |
| ใบรับรอง | Ce |
| เอ็มซี |
EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-2:2019EN IEC 61000-6-3:2021E NIEC 61000-6-4:2019 |
| บรรจุภัณฑ์ | 20ชิ้น/กล่อง 900ชิ้น/พาเลท |